Cela pourrait être utile
27" MSI MAG 274UPFDE
Détails du produit
Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Résolution | 4k (3840 x 2160) |
Fréquence | 144Hz |
Délai de réaction | 1ms |
Luminosité | 400cd/m² (typical), 400cd/m² (HDR) |
Contraste | 1.000:1 (static), 100.000.000:1 (dynamic) |
Screen Specs Shape | flat |
Dalle | IPS |
Screen Specs Coating | non-glare (matte) |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Connexions | 1x DP , 2x HDMI |
VSync | Adaptive Sync , AMD FreeSync Premium , NVIDIA G-Sync Compatible |
Audio | 1x Line-Out |
Classe d'efficacité SDR | F |
Classe d'efficacité HDR | G |
Product Data Sheet | show (PDF) |
Vous pourriez aimer...
749,00 €